当事務所では記帳代行料を頂戴しない わかりやすい料金になっております。
顧問料金(法人)
年間売上 | 月顧問料 | 決算料金 | 年間金額 |
---|
1,000万円未満 | 15,000~20,000 | 30,000~50,000 | 210,000~ |
1,000万~3,000万 | 20,000~30,000 | 50,000~150,000 | 290,000~ |
3,000万~2億円 | 30,000~40,000 | 100,000~200,000 | 460,000~ |
2億円~5億円 | 40,000~60,000 | 200,000~ | 680,000~ |
5億円~ | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
- 上記は税別で、単位は円です。
- 料金表は目安で、業種・事業規模・経理書類の状況・打合せの頻度などにより金額は変動します。
- 年末調整は、基本料金5,000円+従業員一人あたり3,000円でお願いしています。
顧問料金(個人事業)
年間売上 | 月顧問料 | 申告料金 | 年間料金 |
---|
1,000万円未満 | 5,000~10,000 | 30,000~50,000 | 90,000~ |
1,000万~3,000万 | 15,000~20,000 | 50,000~100,000 | 230,000~ |
3,000万~1億円 | 20,000~35,000 | 80,000~150,000 | 320,000~ |
1億円~ | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
- 上記は税別で、単位は円です。
- 料金表は目安で、業種・事業規模・経理書類の状況・打合せの頻度などにより金額は変動します。
- 年末調整は、基本料金5,000円+従業員一人あたり3,000円でお願いしています。
確定申告料金(申告のみ)
不動産の収入や副業の収入など、税金の確定申告のみ依頼される場合
申告内容 | 確定申告料金 |
---|
給与・年金・ふるさと納税・医療費控除 | 10,000円~ |
住宅ローン控除(初年度) | 25,000円~ |
不動産の賃貸収入(事業規模未満) | 50,000円~ |
事業収入(年間売上1,000万円未満) | 50,000~100,000円 |
事業収入(年間売上1,000万円以上) | 80,000円~ |
不動産の売却、金銭の贈与など | 申告内容に基づき、別途見積 |
- 上記は税別です。
- 料金表は目安で、業種・事業規模・経理書類の状況により金額は変動します。
- 事業規模に該当する不動産所得については、上記の個人事業の料金に準ずる場合があります。